广西华谊能源化工有限公司、惠生工程(中国)有限公司甲醇制烯烃装置工程总承包暂估价采购热泵系统-中标候选人公示
公示开始时间:2024年06月04日00时00分00秒
公示结束时间:2024年06月07日23时00分00秒
本甲醇制烯烃装置工程总承包暂估价采购热泵系统(招标项目编号:0613-246027061717)经评标委员会评审,确定001 甲醇热泵系统;002 蒸汽热泵系统的中标候选人,现公示如下:
001甲醇热泵系统
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 1935万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 2025年2月28日前 |
| 2 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 1673.5万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 响应招标要求,可缩短至150天(收到预付款开算) |
| 3 | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | 1887万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 2025年2月28日前 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳透平机械股份有限公司 | / | / |
| 2 | 重庆江增船舶重工有限公司 | / | / |
| 3 | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 响应 |
| 2 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 响应 |
| 3 | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | 响应 |
002蒸汽热泵系统
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 976万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 响应招标要求,可缩短至150天(收到预付款开算) |
| 2 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 1170.77万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 2025.2.28 |
| 3 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 1267.6万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 2025年2月28日前 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆江增船舶重工有限公司 | / | / |
| 2 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | / | / |
| 3 | 沈阳透平机械股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 响应 |
| 2 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 响应 |
| 3 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 响应 |
/
本招标项目的监督部门为/。
招标人:广西华谊能源化工有限公司、惠生工程(中国)有限公司
地址:上海市浦东新区张江中科路633号
联系人:杨帆
电话:18930836351
电子邮件:/
招标代理机构:上海机电设备招标有限公司
地址:上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼
联系人:王晟
电话:13761778862
电子邮件:ws7@shbid.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)