上海烟草机械有限责任公司出入控制设备采购中标候选人公示
公示开始时间:2024年06月24日12时00分00秒
公示结束时间:2024年06月27日17时00分00秒
本出入控制设备采购(招标项目编号:0613-246024102484)经评标委员会评审,确定001 人行闸机;002 西厂区及科研大楼门禁的中标候选人,现公示如下:
001人行闸机
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海轩显智能科技有限公司 | 16.014万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2 | 上海炳昶电子科技有限公司 | 17.879万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
3 | 上海宣实信息技术有限公司 | 17.743万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 上海轩显智能科技有限公司 | 陈为峰 | - |
2 | 上海炳昶电子科技有限公司 | 徐晓艳 | - |
3 | 上海宣实信息技术有限公司 | 储扬洋 | - |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海轩显智能科技有限公司 | 得分:87.80分 |
2 | 上海炳昶电子科技有限公司 | 得分:73.67分 |
3 | 上海宣实信息技术有限公司 | 得分:70.88分 |
002西厂区及科研大楼门禁
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海轩显智能科技有限公司 | 63.9509万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2 | 上海炳昶电子科技有限公司 | 64.7397万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
3 | 上海宣实信息技术有限公司 | 64.8195万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 上海轩显智能科技有限公司 | 陈为峰 | - |
2 | 上海炳昶电子科技有限公司 | 徐晓艳 | - |
3 | 上海宣实信息技术有限公司 | 储扬洋 | - |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海轩显智能科技有限公司 | 得分:87.80分 |
2 | 上海炳昶电子科技有限公司 | 得分:77.83分 |
3 | 上海宣实信息技术有限公司 | 得分:74.60分 |
投标人如对评标结果有异议,请在公示期内将异议书原件及相关证明资料(须加盖投标人公章)送达至招标代理机构。
在此,招标人和招标代理机构谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢!
本招标项目的监督部门为无。
招标人:上海烟草机械有限责任公司
地址:上海市浦东新区金港路1041号
联系人:施仲昊
电话:61664309
电子邮件:/
招标代理机构:上海机电设备招标有限公司
地址:上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼
联系人:邓澍
电话:32557758
电子邮件:ds@shbid.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)