上海烟草机械有限责任公司行车维保服务中标候选人公示
公示开始时间:2024年07月24日17时00分00秒
公示结束时间:2024年07月29日17时00分00秒
本行车维保服务(招标项目编号:0613-246034103137)经评标委员会评审,确定001 行车维保服务的中标候选人,现公示如下:
001行车维保服务
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 94.848万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
| 2 | 山东龙辉起重机械有限公司 | 65.76万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
| 3 | 台盛起重设备(上海)有限公司 | 68.64万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
| 4 | 上海豫飞重型起重机电有限公司 | 101.028万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
| 5 | 江苏腾之跃新材料有限公司 | 100.908万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
| 6 | 湖北钦海工业装备有限公司 | 101.52万元(人民币) | 不满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 丁育良 | - |
| 2 | 山东龙辉起重机械有限公司 | 康春丹 | - |
| 3 | 台盛起重设备(上海)有限公司 | 高林森 | - |
| 4 | 上海豫飞重型起重机电有限公司 | 李文涛 | - |
| 5 | 江苏腾之跃新材料有限公司 | 孔伦 | - |
| 6 | 湖北钦海工业装备有限公司 | 丁枫 | - |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 得分:79.71分 |
| 2 | 山东龙辉起重机械有限公司 | 得分:72.20分 |
| 3 | 台盛起重设备(上海)有限公司 | 得分:69.57分 |
| 4 | 上海豫飞重型起重机电有限公司 | 得分:57.68分 |
| 5 | 江苏腾之跃新材料有限公司 | 得分:46.89分 |
| 6 | 湖北钦海工业装备有限公司 | 投标被否决 |
投标人如对评标结果有异议,请在公示期内将异议书原件及相关证明资料(须加盖投标人公章)送达至招标代理机构。
在此,招标人和招标代理机构谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢!
本招标项目的监督部门为无。
招标人:上海烟草机械有限责任公司
地址:上海市浦东新区金港路1041号
联系人:施仲昊、钱静仪
电话:61664309、61664326
电子邮件:/
招标代理机构:上海机电设备招标有限公司
地址:上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼
联系人:邓澍
电话:32557758
电子邮件:ds@shbid.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)