上海中臣烟草机械配件有限责任公司2024-2027年度烟机配件易损件类零件寄售入围供应商中标候选人公示
公示开始时间:2024年11月19日15时00分00秒
公示结束时间:2024年11月22日17时00分00秒
本2024-2027年度烟机配件易损件类零件寄售入围供应商(招标项目编号:0613-246024104886)经评标委员会评审,确定001 自制件;002 标准件的中标候选人,现公示如下:
001自制件
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海康乐烟草机械配件厂 | 2834.2734万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2 | 上海平臣实业有限公司 | 2737.566589万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
3 | 上海浦东新区杨光机械厂 | 2838.530595万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
4 | 福建烟草机械有限公司 | 2841.330873万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
5 | 浙江金龙烟草机械有限公司 | 2795.492536万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
6 | 宁波升瀚烟草机械有限公司 | 2882.537679万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
7 | 上海洲道实业有限公司 | 2886.867613万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
8 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 2803.227663万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
9 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | 2529.691135万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
10 | 上海雅叶标准件制造有限公司 | 2262.365988万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
11 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 2502.507921万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
12 | 上海剑博机电设备有限公司 | 2843.01339万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
13 | 成都慧晶机械设备有限公司 | 2691.5004万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
14 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 2856.2915万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
15 | 江苏天邦烟草机械有限公司 | 2825.88528万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
16 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 2884.757958万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 上海康乐烟草机械配件厂 | 李莉 | - |
2 | 上海平臣实业有限公司 | 凌洁 | - |
3 | 上海浦东新区杨光机械厂 | 杭年平 | - |
4 | 福建烟草机械有限公司 | 吴为钦 | - |
5 | 浙江金龙烟草机械有限公司 | 胡巧 | - |
6 | 宁波升瀚烟草机械有限公司 | 马幸朗 | - |
7 | 上海洲道实业有限公司 | 王智婧 | - |
8 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 罗美云 | - |
9 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | 张蕾 | - |
10 | 上海雅叶标准件制造有限公司 | 刘娉 | - |
11 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 刘高尧 | - |
12 | 上海剑博机电设备有限公司 | 王沛 | - |
13 | 成都慧晶机械设备有限公司 | 杨亮 | - |
14 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 徐胜利 | - |
15 | 江苏天邦烟草机械有限公司 | 栾咏梅 | - |
16 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 林香约 | - |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海康乐烟草机械配件厂 | 得分:92.15分 |
2 | 上海平臣实业有限公司 | 得分:91.59分 |
3 | 上海浦东新区杨光机械厂 | 得分:91.51分 |
4 | 福建烟草机械有限公司 | 得分:91.29分 |
5 | 浙江金龙烟草机械有限公司 | 得分:91.08分 |
6 | 宁波升瀚烟草机械有限公司 | 得分:90.95分 |
7 | 上海洲道实业有限公司 | 得分:90.91分 |
8 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 得分:90.81分 |
9 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | 得分:89.43分 |
10 | 上海雅叶标准件制造有限公司 | 得分:89.20分 |
11 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 得分:89.12分 |
12 | 上海剑博机电设备有限公司 | 得分:88.47分 |
13 | 成都慧晶机械设备有限公司 | 得分:88.02分 |
14 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 得分:87.96分 |
15 | 江苏天邦烟草机械有限公司 | 得分:87.62分 |
16 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 得分:86.33分 |
002标准件
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海康乐烟草机械配件厂 | 96.551912万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2 | 上海际地机械有限公司 | 95.22333万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
3 | 上海浦东新区杨光机械厂 | 96.261875万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
4 | 上海剑博机电设备有限公司 | 95.05446万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
5 | 上海洲道实业有限公司 | 96.430824万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
6 | 福建烟草机械有限公司 | 93.440881万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
7 | 上海平臣实业有限公司 | 93.12782万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
8 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | 87.29161万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
9 | 上海雅叶标准件制造有限公司 | 77.118086万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
10 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 88.09475万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
11 | 宁波升瀚烟草机械有限公司 | 96.261875万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
12 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 95.443995万元(人民币) | 满足招标要求 | 按招标文件规定 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 上海康乐烟草机械配件厂 | 李莉 | - |
2 | 上海际地机械有限公司 | 钱立群 | - |
3 | 上海浦东新区杨光机械厂 | 杭年平 | - |
4 | 上海剑博机电设备有限公司 | 王沛 | - |
5 | 上海洲道实业有限公司 | 王智婧 | - |
6 | 福建烟草机械有限公司 | 吴为钦 | - |
7 | 上海平臣实业有限公司 | 凌洁 | - |
8 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | 张蕾 | - |
9 | 上海雅叶标准件制造有限公司 | 刘娉 | - |
10 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 罗美云 | - |
11 | 宁波升瀚烟草机械有限公司 | 马幸朗 | - |
12 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 林香约 | - |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海康乐烟草机械配件厂 | 得分:91.76分 |
2 | 上海际地机械有限公司 | 得分:91.50分 |
3 | 上海浦东新区杨光机械厂 | 得分:91.03分 |
4 | 上海剑博机电设备有限公司 | 得分:90.94分 |
5 | 上海洲道实业有限公司 | 得分:89.59分 |
6 | 福建烟草机械有限公司 | 得分:89.56分 |
7 | 上海平臣实业有限公司 | 得分:89.24分 |
8 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | 得分:89.10分 |
9 | 上海雅叶标准件制造有限公司 | 得分:89.00分 |
10 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 得分:88.86分 |
11 | 宁波升瀚烟草机械有限公司 | 得分:88.63分 |
12 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 得分:86.84分 |
投标人如对评标结果有异议,请在公示期内将异议书原件及相关证明资料(须加盖投标人公章)送达至招标代理机构。
在此,招标人和招标代理机构谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢!
本招标项目的监督部门为无。
招标人:上海中臣烟草机械配件有限责任公司
地址:上海市浦东新区金港路1041号
联系人:蔡老师
电话:61664071
电子邮件:/
招标代理机构:上海机电设备招标有限公司
地址:上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼
联系人:邓澍
电话:32557758
电子邮件:ds@shbid.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)